室番号 | 1h | 3hパック | 6hパック 20%OFF |
9hパック 30%OFF |
12hパック 40%OFF |
平米 | 天高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 8,100 | 24,300 | 38,800 | 51,000 | 58,300 | 60.0 | 3.2m |
202 | 2,700 | 8,100 | 12,900 | 17,000 | 19,400 | 20.0 | 3.5m |
203 | 2,250 | 6,700 | 10,800 | 14,100 | 16,200 | 17.0 | 3.4m |
204 | 4,500 | 13,500 | 21,600 | 28,300 | 32,400 | 48.8 | 5.4m |
205 | 900 | 2,700 | 4,300 | 5,600 | 6,400 | 8.0 | 3.5m |
206 | 1,350 | 4,000 | 6,400 | 8,500 | 9,700 | 13.0 | 3.3m |
207 | 900 | 2,700 | 4,300 | 5,600 | 6,400 | 9.5 | 3.5m |
501 | 18,000 | 54,000 | 86,400 | 113,400 | 129,600 | 101.0 | 5.3m |
502 | 28,800 | 86,400 | 138,200 | 181,400 | 207,300 | 174.0 | 4.4m |
504 | 4,500 | 13,500 | 21,600 | 28,300 | 32,400 | 48.8 | 5.3m |
601-602 | 10,800 | 32,400 | 51,800 | 68,000 | 77,700 | 183.0 | 5.2m |
603 | 10,800 | 32,400 | 51,800 | 68,000 | 77,700 | 64.0 | 4.1m |
604 | 13,500 | 40,500 | 64,800 | 85,000 | 97,200 | 78.0 | 4.1m |
605 | 11,700 | 35,100 | 56,100 | 73,700 | 84,200 | 68.0 | 4.1m |
701 | 22,500 | 67,500 | 108,000 | 141,700 | 162,000 | 136.0 | 4.4m |
702 | 5,850 | 17,500 | 28,000 | 36,800 | 42,100 | 130.0 | 5.1m |
703 | 4,500 | 13,500 | 21,600 | 28,300 | 32,400 | 52.0 | 5.1m |
704 | 14,400 | 43,200 | 69,100 | 90,700 | 103,600 | 75.0 | 4.4m |
705 | 1,800 | 5,400 | 8,600 | 11,300 | 12,900 | 16.2 | 5.1m |
(10円単位切捨)
ご利用時間に合わせてお得な割引パック料金を提供しております。
12時間を超えるご利用の際は、ご相談ください‼
■深夜割引
23時から翌7時まで 深夜パック料金ございます。
お見積もりについては、ご相談ください‼
■早朝料金
7時から9時まで 通常価格+20%
12時間を超えるご利用の際は、ご相談ください‼
■深夜割引
23時から翌7時まで 深夜パック料金ございます。
お見積もりについては、ご相談ください‼
■早朝料金
7時から9時まで 通常価格+20%
オペレーター料金
オペレーター | 8時間 | 8時間超1h毎 | |
---|---|---|---|
カメラ | 30,000 | 5,500 | |
SW | 35,000 | 6,000 | |
配信 | 30,000 | 5,500 | |
音響 | 30,000 | 5,500 | |
照明 | 30,000 | 5,500 |
*オペレーターの課金時間は、拘束時間・休憩時間も含みます。
©LIMANI STUDIO 2022