室番号 時間単価 パック 概算サイズ
単価/時 3時間 6時間 9時間 12時間 24時間 平米 天高
201 9,000 27,000 45,000 60,000 72,000 90,000 60.0 3.2m
202 3,000 9,000 15,000 20,000 24,000 30,000 20.0 3.5m
203 2,500 7,000 11,000 14,000 16,000 20,000 17.0 3.4m
204 5,000 15,000 25,000 33,000 39,000 48,000 48.8 5.4m
501 20,000 60,000 102,000 137,000 164,000 205,000 101.0 5.3m
502 32,000 96,000 163,000 220,000 264,000 330,000 174.0 4.4m
504 5,000 15,000 25,000 33,000 39,000 48,000 48.8 5.3m
601-602 12,000 36,000 61,000 82,000 98,000 122,000 183.0 5.2m
603 12,000 36,000 61,000 82,000 98,000 122,000 64.0 4.1m
604 15,000 45,000 76,000 102,000 122,000 152,000 78.0 4.1m
605 13,000 39,000 66,000 89,000 106,000 132,000 68.0 4.1m
701 25,000 75,000 127,000 171,000 205,000 256,000 136.0 4.4m
702 6,500 19,000 32,000 43,000 51,000 63,000 130.0 5.1m
703 5,000 15,000 25,000 33,000 39,000 48,000 52.0 5.1m
704 16,000 48,000 81,000 109,000 130,000 162,000 75.0 4.4m
205,207 1,000 3,000 5,000 6,000 7,000 8,000 3.5m
206 1,500 4,000 6,000 8,000 9,000 11,000 3.3m
705 2,000 6,000 10,000 13,000 15,000 18,000 5.1m
*スタジオ料金には収録パック・配信パック、いずれか機材使用料を含みます。
 どちらかをお選びください。
*フロア一括貸し切りなど2部屋以上のご利用については別途料金を設定しています。
 詳しくはお問い合わせください。
*深夜・早朝については、別途お問い合わせください。

オペレーター料金
オペレーター 8時間 8時間超1h毎
カメラ 30,000 5,500
SW 35,000 6,000
配信 30,000 5,500
音響 30,000 5,500
照明 30,000 5,500
*オペレーターの課金時間は、拘束時間・休憩時間も含みます。

©LIMANI STUDIO 2022